导师姓名 | 研究方向(招生方向) | 职称 | 学位/学历 | 毕业学校 | 序号 |
李并成* | 历史地理学 历史文献学 | 研究员 | 硕士 | 北京大学 | 1 |
张德芳* | 历史文献学 考古学 | 研究员 | 学士 | 兰州大学 | 2 |
田澍* | 中国古代史 专门史 | 教授 | 博士 | 中国社科院 | 3 |
胡小鹏* | 中国古代史 专门史 | 编审 | 博士 | 兰州大学 | 4 |
晁福林* | 中国古代史(华夏文明研究) | 教授 | 硕士 | 北京师范大学 | 5 |
叶舒宪* | 专门史(华夏文明研究) | 研究员 | 博士 | 四川大学 | 6 |
樊锦诗* | 考古学(华夏文明研究) | 研究员 | 学士 | 北京大学 | 7 |
王旭东* | 考古学(华夏文明研究) | 研究员 | 博士 | 兰州大学 | 8 |
杨富学* | 考古学(华夏文明研究) | 研究员 | 博士 | 兰州大学 | 9 |
王巍* | 考古学(华夏文明研究) | 研究员 | 博士 | 中国社科院 | 10 |
杨秀清 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 硕士 | beat365体育官方网站 | 11 |
杨惠福 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 大学 | 北京大学 | 12 |
王辉 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 博士 | 日本神户大学 | 13 |
李永平 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 学士 | 兰州大学 | 14 |
马德 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 博士 | 中山大学 | 15 |
沙武田 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 博士 | 兰州大学 | 16 |
张先堂 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 硕士 | beat365体育官方网站 | 17 |
贾建威 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 硕士 | beat365体育官方网站 | 18 |
刘再聪* | 中国史 考古学 | 教授 | 博士 | 厦门大学 | 19 |
秦丙坤 | 中国史 考古学 | 副教授 | 博士 | 四川大学 | 20 |
田河 | 中国史 考古学 | 副教授 | 博士 | 吉林大学 | 21 |
李迎春 | 中国史 考古学 | 副教授 | 博士 | 北京师范大学 | 22 |
郝树声 | 中国史 | 研究员 | 硕士 | 兰州大学 | 23 |
何玉红* | 中国史 文物与博物馆学 | 教授 | 博士 | 四川大学 | 24 |
李宝通 | 中国史 文物与博物馆学 | 教授 | 博士 | 首都师范大学 | 25 |
黄兆宏 | 中国史 文物与博物馆学 | 副教授 | 博士 | 厦门大学 | 26 |
张连银 | 中国史 文物与博物馆学 | 副教授 | 博士 | 厦门大学 | 27 |
潘春辉 | 中国史 文物与博物馆学 | 副教授 | 博士 | beat365体育官方网站 | 28 |
僧海霞 | 中国史 文物与博物馆学 | 副教授 | 博士 | 陕西师范大学 | 29 |
连菊霞 | 中国史 文物与博物馆学 | 副教授 | 博士 | 中央民族大学 | 30 |
张荣 | 中国史 文物与博物馆学 | 副教授 | 博士 | 兰州大学 | 31 |
李晓英 | 中国史(近现代史) | 教授 | 博士 | 厦门大学 | 32 |
尚季芳* | 中国史(近现代史) | 副教授 | 博士 | 四川大学 | 33 |
郑峰 | 中国史(近现代史) | 副教授 | 博士 | 复旦大学 | 34 |
李建国 | 中国史(近现代史) | 教授 | 硕士 | beat365体育官方网站 | 35 |
张嵘 | 中国史(近现代史) | 副教授 | 博士 | 兰州大学 | 36 |
李积顺 | 世界史 | 教授 | 硕士 | 武汉大学 | 37 |
杨鹏飞 | 世界史 | 教授 | 学士 | 河南大学 | 38 |
党庆兰 | 世界史 | 教授 | 学士 | 北京师范大学 | 39 |
高祥峪 | 世界史 | 副教授 | 博士 | 南开大学 | 40 |
李家莉 | 世界史 | 副教授 | 博士 | 中国人民大学 | 41 |
田汝英 | 世界史 | 副教授 | 博士 | 首都师范大学 | 42 |
汪中砥 | 世界史 | 讲师 | 博士 | 北京师范大学 | 43 |
吕海军 | 世界史 | 讲师 | 博士 | 西北大学 | 44 |
杨尚荣 | 世界史 | 讲师 | 博士 | 北京师范大学 | 45 |
说明:标*者为博士研究生导师;每年具体招生专业、招生方向以beat365体育官方网站研究生院公布的招生简章为准。文中、表中信息统计截至2019年3月6日。